Vista de impresión
Fecha : 04/12/2025
ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L.U.
Teléfono: 965492409
Email: asesoft@aspesoft.com
Email: asesoft@aspesoft.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo THINKPAD L13 ULTRA7_255H SYST
Referencia:
21R5001PSP
Gama:
Media
EAN/UPC:
198158596701
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 4,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,220,78 €
Precio sin IVA: 1,220,78 €
1.477,15 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21R5001PSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 255U |
| Memoria | - 16 GB LPDDR5x-7467 |
| Disco Duro | - 512 GB SSD |
| Pantalla | - 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
| Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - WWAN Upgradable to 4G |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), con USB PD 3.1 y DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x conector combinado para auriculares y micrófono (3.5mm) - 1 x conector de alimentación |
| Otras características | - 2 x Altavoces esterofónicos 2W, Dolby Atmos - 2 x Microfonos, Array - Camara 5.0MP + IR discreta con obturador de privacidad - Bateria de 54.7 Wh - Adaptador de corriente: 65W USB-C(3-pines) Dimensiones y peso - 299,0 x 215,0 x 12,0/15,7 (Frontal/Trasero), 18,95 (máximo) mm - 1,21 kg |
| Fecha de revisión | 28-10-2025 por IS |

